| 项目 | 指标 | 
| 颜色Colour | 乳白、浅黄、黄色、黄褐色 Yellow to gray | 
| 气味Odour | 无臭、无异味 None | 
| 表面 Appearance | 有光泽、平滑 Smooth | 
| 断面 Broken Surface | 结构紧密无异物,颗粒细腻均匀,颜色均一 Colour equal | 
| 熔点/℃ Melting Point | 75.0~82.0 | 
| 苯不溶物insoluble /% ≤ | 1.0 | 
| 酸值Acid Value(以KOH计)/(mg/g) ≤ | 10.0 | 
| 皂化值Sponification(以KOH计)/(mg/g) | 60.0~90.0 | 
| 碘值Iodine Value /(g/100g) ≤ | 2.0 | 
| 灰分 ash /% ≤ | 0.2 | 

热门推荐